رواتب الهلال الأحمر السعودي بالريال

Mariam

رواتب الهلال الأحمر السعودي بالريال يجب العلم به، حيثُ إن الهلال الأحمر السعودي يُعتبر من أهم المنظمات التي تهتم بإغاثة الأشخاص في المملكة العربية السعودية حيثُ توفر المؤسسة خدمات مُتعلقة بالمجال الطبي والإسعافات.

رواتب الهلال الأحمر السعودي بالريال

الرواتب التي يتقاضاها الموظفين في الهيئة العامة للهلال الأحمر السعودية تختلف بناءً على تقسيم كل مهنة الذي يكون على سبعة مستويات، إليكم سلم رواتب الهلال الأحمر السعودي:

سلم رواتب الهلال الأحمر السعودي
سلم رواتب الهلال الأحمر السعودي

المستوى الأول

في نطاق الحديث عن سلم رواتب الهلال الأحمر السعودي، فإن هذا المستوى هو الأول ضمن المستويات التي تم تحديدها في رواتب الهلال الأحمر السعودي:

الدرجة 1 2 3 4 العلاوة
طبيب استشاري 14590 15640 16330 17020 690
طبيب نائب 11190 11745 12300 12855 555
طبيب مُقيم 9200 9695 10190 10685 495
صيدلي استشاري 11075 11580 12085 12590 505
صيدلي أول 9180 9655 10130 10605 475
صيدلي 7420 7860 8300 8740 440
أخصائي استشاري 10535 11010 11485 11960 475
أخصائي أول 8775 9215 9655 10095 440
أخصائي 7130 7540 7950 8360 410
فني 4670 5030 5390 5750 360
مساعد صحي 3953 4230 4525 4820 295

المستوى الثاني

يأتي هذا المستوى ضمن المستويات المُحددة لرواتب الهلال الأحمر السعودي، إليكم الرواتب في هذا المستوى:

الدرجة 1 2 3 4 العلاوة
طبيب استشاري 17710 18475 19240 20005 765
طبيب نائب 13410 14030 14650 15270 620
طبيب مُقيم 11180 11735 12290 12845 555
صيدلي استشاري 13095 13655 14215 14775 560
صيدلي أول 11080 11585 12090 12595 505
صيدلي 9180 9655 10130 10605 475
أخصائي استشاري 12435 12490 13445 13950 505
أخصائي أول 10535 11010 11485 11960 475
أخصائي 8770 9210 9650 10090 440
فني 6110 6490 6870 7250 380
مساعد صحي 5115 5440 5765 6090 325

المستوى الثالث

هذا المستوى يتضمن رواتب عديدة تختلف بناءً على اختلاف الدرجة الوظيفية، وهذا ما سوف نوضحه في الجدول التالي:

الدرجة 1 2 3 4 العلاوة
طبيب استشاري 20770 21600 21430 22260 830
طبيب نائب 15890 16570 17250 17930 680
طبيب مُقيم 1300 14020 14640 15260 620
صيدلي استشاري 15335 15955 16575 17195 620
صيدلي أول 13100 13610 14220 14780 560
صيدلي 11080 11585 12090 12595 505
أخصائي استشاري 14455 15015 15575 16135 560
أخصائي أول 12435 12940 13445 13950 505
أخصائي 10530 11005 11480 11955 475
فني 7630 8040 8450 8860 410
مساعد صحي 6415 6775 7135 7495 360

المستوى الرابع

يجب العلم أن الارتفاع في المستويات يوضح وجود زيادة في الرواتب التي يحصل عليها الموظفين، إليكم رواتب المستوى الرابع:

سلم رواتب الهلال الأحمر السعودي
سلم رواتب الهلال الأحمر السعودي
الدرجة 1 2 3 4 العلاوة
طبيب استشاري 24090 24990 25890 26790 900
طبيب نائب 18610 19355 20100 20845 745
طبيب مُقيم 15880 16560 17240 17920 680
صيدلي استشاري 17815 18490 19165 19840 675
صيدلي أول 15340 15960 16580 17200 620
صيدلي 13100 13660 14220 14780 560
أخصائي استشاري 16695 17315 17935 18555 620
أخصائي أول 14455 15015 15575 16135 560
أخصائي 12430 12935 13440 13945 505
فني 9270 9710 10150 10590 440
مساعد صحي 7855 8235 8615 8995 380

المستوى الخامس

المستوى الخامس من مستويات سلم رواتب الهلال الأحمر السعودي يشهد ارتفاع في الرواتب عن المستوى الرابع:

الدرجة 1 2 3 4 العلاوة
طبيب استشاري 27690 28660 29630 30600 970
طبيب نائب 21590 22390 22190 22990 800
طبيب مُقيم 18600 19345 20090 20835 745
صيدلي استشاري 20515 21250 21985 22720 735
صيدلي أول 17820 18495 19170 19845 675
صيدلي 15340 15960 16580 17200 620
أخصائي استشاري 19175 19850 20525 21200 675
أخصائي أول 16695 17315 17935 18555 620
أخصائي 14450 15010 15570 16130 560
فني 11030 11353 12040 12545 505
مساعد صحي 9375 9815 10255 10695 440

المستوى السادس

المستوى القبل الأخير من مستويات رواتب الهلال الأحمر السعودي الذي يتضمن ما يلي:

الدرجة 1 2 3 4 العلاوة
طبيب استشاري 31570 32605 33640 34675 1035
طبيب نائب 24790 25655 26520 27385 865
طبيب مُقيم 21580 22280 22180 22980 800
صيدلي استشاري 33455 24245 25035 25825 790
صيدلي أول 20520 21255 21990 22725 735
صيدلي 17820 18495 19170 19845 675
أخصائي استشاري 21875 22610 23345 24080 735
أخصائي أول 19175 19850 20525 21200 675
أخصائي 16690 17310 17930 18550 620
فني 13050 13610 14170 14730 560
مساعد صحي 11135 11640 12645 12650 505

المستوى السابع

أخر مستوى من مستويات رواتب الهلال الأحمر السعودي تتمثل في التالي:

الدرجة 1 2 3 4 العلاوة
طبيب استشاري 35710 36820 37930 39040 1110
طبيب نائب 28250 29180 30110 310140 930
طبيب مُقيم 24780 25645 26510 27375 865
صيدلي استشاري 26615 27470 28325 29180 855
صيدلي أول 23460 24250 25040 25830 790
صيدلي 20520 21255 21990 22725 735
أخصائي استشاري 24815 25605 26395 27185 790
أخصائي أول 21875 22610 23345 24080 735
أخصائي 19170 19845 20520 21195 675
فني 15290 15910 16530 17150 620
مساعد صحي 13155 13715 14275 14835 560

إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا عن سلم رواتب الهلال الأحمر السعودي التي تُعدّ من أهم المنظمات الإغاثية في السعودية لِما توفر من خدمات طبية وإسعافات لكافة المواطنين.